6月の目標
- Plan(計画)→ 27000PV (1日900PV)
- Do(実行)→31(1日1記事+1)を書く
- Do(実行)→株のブログを更新する
- Do(実行)→ヨーグルトのブログを更新する
ページビュー(PV)と1カ月の記事数と伸び率
2019年
- 5 月 23672 31 1.59
- 4 月 14801 30 1.28
- 3 月 11478 31 1.36
- 2 月 8426 28 0.90
- 1 月 9311 31 1.29
2018年
- 12 月 7173 31 0.91
- 11 月 7840 31 0.76
- 10 月 10264 33 0.92
- 9 月 11085 31 0.86
- 8 月 13472 32 1.36
- 7 月 9897 31 1.04
- 6 月 9352 30 0.88
- 5 月 10625 33 1.00
- 4 月 10615 30 1.10
- 3 月 9620 34 1.43
- 2 月 6806 28 0.93
- 1 月 7265 32 0.76
2017年
- 12 月 9498 31 0.62
- 11 月 15110 30 0.85
- 10 月 17672 32 0.88
- 9 月 20097 34 0.82
- 8 月 24380 33 1.10
- 7 月 22167 30 1.19
- 6 月 18502 36 0.83
- 5 月 22289 31 1.16
- 4 月 19209 35 1.14
- 3 月 16803 35 1.16
- 2 月 14462 33 0.87
- 1 月 16606 41 0.92
2016年
- 12 月 17959 32 1.01
- 11 月 17787 33 1.09
- 10 月 16313 39 1.11
- 9 月 14641 37 1.01
- 8 月 14526 37 1.22
- 7 月 11859 41 1.17
- 6 月 10058 39 1.07
- 5 月 9368 46 1.45
- 4 月 6458 36 1.02
- 3 月 6360 45 1.47
- 2 月 4316 37 1.10
- 1 月 3914 49 1.45
2015年
- 12月 2685 35
- 11月 2042 32
- 10月 2145 37
- 9月 1671 40
- 8月 2096 40
- 7月 2119 47
- 6月 2187 42
- 5月 1587 38
- 4月 707 46
- 3月 1011 42
- 2月 607 28
- 1月 484 30
PDCAサイクル
- Plan(計画)
- Do(実施・実行)
- Check(点検・評価)
- Act(処置・改善)
具体的には
- 従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する
- 計画に沿って業務を行う
- 業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する
- 実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする